Abilitazione al Cloud per le PA Locali
Misura: 1.2
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Missione | M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
| Componente | M1 C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
| Ambito di intervento | M1 C1 1. Digitalizzazione della PA |
| Investimento | 1.2 Abilitazioni al Cloud - Comuni - Novembre 2023 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Importo totale | 42.824,00 € |
| Importo finanziamento PNRR | 42.824,00 € |
| Finanziato da | Unione Europea NextGenerationEU |
Atti legislativi e amministrativi
Documenti
- Avviso[.pdf 295,9 Kb - 08/07/2024]
- Decreto Finanziamento[.pdf 775,55 Kb - 08/07/2024]